Погода на 31 декабря 2019 в Байкальске
31 декабря 2019 в Байкальске была преимущественно пасмурная погода.
Температура поднималась до -19 градусов.
Минимальная температура была до -23 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с севера. Скорость ветра достигала 2,2 метра в секунду с порывами до 4,7 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 07:08. Закат солнца состоялся в 15:03. Общая продолжительность светового дня составила 7 часов 55 минут. Это самый точный архив погоды на 31 декабря 2019 в городе Байкальск.
По времени суток
| Ночь | |
|---|---|
| Температура | −23° |
| Ощущается | −27° |
| Погода | |
| Описание | Облачно |
| Скорость ветра | 0.7 м/с |
| Направление ветра | ССЗ ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 785 |
| Восход и закат | — |
| Воздух | — |
Подробно по часам
| Время | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|
| Температура | −23° | −23° |
| Ощущается | −27° | −27° |
| Погода | ||
| Описание | Облачно | Облачно |
| Влажность | 81 % | 81 % |
| Облачность | 53 % | 51 % |
| Скорость ветра | 0,5 м/с | 0,5 м/с |
| Порывы ветра | 1,7 м/с | 1,8 м/с |
| Направление ветра | З ➜ | З ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 786 | 786 |
| Вероятность осадков | — | — |
| Осадки | — | — |
| Дожди | — | — |
| Снег | — | — |
| Видимость | — | — |
| Точка росы | −25° | −25° |
| Температура почвы | −2° | −2° |
| Влажность почвы м3/м3 | 0,32 | 0,32 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||
| Время | 22:00 | 23:00 |
| УФ Индекс | — | — |
| УФ Индекс без облаков | — | — |
| Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — |
| Восход | ← | ← |
| Закат | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх